Lisateavet keskkonnakleebiste tüüpide kohta leiate jaotisest Keskkonnakleebiste tüübid.
Tellige –:–:– jooksul – saadame Teie Saksa keskkonnakleebise teele homme 16.09.
Lisateavet keskkonnakleebiste tüüpide kohta leiate jaotisest Keskkonnakleebiste tüübid.
Sõiduki keskkonnakleebisega märgistamise kohustus kehtestati järgmistes Saksamaa linnades (loendis on märgitud ka kuupäev, millest alates see kohustus konkreetses linnas jõustus).
| Kuupäev | Linn |
|---|---|
| 1. jaanuar 2008 | Berliin, Hannover, Köln |
| 12. jaanuar 2008 | Dortmund |
| 1. märts 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen |
| 1. jaanuar 2008 | Pleidelsheim |
| 1. oktoober 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, München, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. jaanuar 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15. veebruar 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1. juuli 2009 | Augsburg |
| 1. november 2009 | Neu-Ulm |
| 1. jaanuar 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4. jaanuar 2010 | Osnabrück |
| 15. veebruar 2010 | Neuss |
| 1. jaanuar 2011 | Krefeld |
| 1. märts 2011 | Leipzig |
| 1. juuli 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1. jaanuar 2011 | Magdeburg, Halle (Saale) |
| 1. jaanuar 2012 | Ruhri piirkond: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. oktoober 2012 | Erfurt |
| 1. jaanuar 2013 | Ludwigsburgi piirkond (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1. veebruar 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2. aprill 2013 | Wendlingen |
| 1. juuli 2013 | Schramberg |
| 2. detsember 2013 | Leonbergi/Hemmingeni ja ümbruskonna piirkond (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1. jaanuar 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1. november 2015 | Darmstadt |
| 1. veebruar 2016 | Aachen |
| 1. aprill 2016 | Marburg |
| 1. juuni 2016 | Eschweiler |
| 1. oktoober 2017 | Overath |
| 15. jaanuar 2018 | Regensburg |
| 31. jaanuar 2018 | Limburg an der Lahn |
Üldiselt nõuab enamik linnu rohelist keskkonnakleebist. Meie veebisaidilt leiate üksikasjalikku teavet kahe enim külastatud Saksamaa linna, Berliini ja Müncheni, kohta.
Berliin kehtestas 1. jaanuaril 2008 kohustuse varustada sõiduk keskkonnakleebisega. Sellest kuupäevast alates lubati Berliinis loodud keskkonnatsooni siseneda ainult sõidukitel, millel oli roheline, kollane või punane kleebis. Aasta hiljem, 1. jaanuaril 2009, võisid linna siseneda ainult rohelise või kollase kleebisega sõidukid ning alates 1. jaanuarist 2010 peavad kõik sõidukid enne sellesse keskkonnatsooni sisenemist hankima rohelise keskkonnakleebise. Erand kehtis ainult Saksamaa sõidukitele, millel lubati kollase kleebisega siseneda kuni 31. detsembrini 2014.
Nagu Berliin, kehtestas ka München esmalt kohustuse märgistada sõiduk rohelise, kollase või punase keskkonnakleebisega enne sisenemist keskkonnatsooni, mis loodi 1. oktoobril 2008. Kaks aastat hiljem, 1. oktoobril 2010, pidid kõik linna läbivad sõidukid olema märgistatud ainult rohelise või kollase kleebisega ning alates 10. jaanuarist 2012 tohivad siseneda ainult rohelise keskkonnakleebisega sõidukid.
Tellige keskkonnakleebis tasuta
ja kiire tarnega.